Название П.Атк М.Атк Руки Скорость SS / SpS MP Вес Время Цена  
Хлебный Арбалет 0 0 2 0 1 / 1 0 1,580 ∞ 0     
Бластер Ивент 1 1 2 0 0 / 0 0 100 ∞ 0     
Игрушечное Ружье Пришельца 1 ч. 1 1 2 0 0 / 0 0 100 ∞ 0     
Настоящее Ружье Пришельца 1 ч. 1 1 2 0 0 / 0 0 100 ∞ 0     
Хлебный Обычный Лук 7 д. 1 3 2 0 6 / 3 0 500 10080 мин. 0     
Арбалет Силы Диверсанта 30 30 2 0 6 / 6 0 0 ∞ 0     
Только для Монстров (Арбалет) 31 21 1 0 2 / 2 0 1,530 ∞ 0     
Гравированная Рапира - Новогодний Подарок 56 38 2 0 0 / 0 0 1,640 ∞ 0     
NPC_Арбалет Вампира 198 83 2 0 6 / 3 0 1,740 ∞ 0     
Арбалет Перерожденного Героя Ускорение 771 189 2 0 1 / 1 0 1,300 ∞ 0     
Арбалет Перерожденного Героя Ускорение 771 189 2 0 1 / 1 0 1,300 10080 мин. 0     
Ружье Вечности Священное Оружие Героя  908 399 2 0 1 / 1 0 1,580 ∞ 0     
Чудесный Страж 30 д. 1786 521 2 0 1 / 1 0 500 43200 мин. 0     
Только для Монстров (Арбалет)   31 21 2 0 1 / 1 2 181 ∞ 0     
Ружье Охотника  51 26 2 0 3 / 2 0 1,870 ∞ 0     
Скованное Ружье Охотника  51 26 2 0 3 / 2 0 1,870 ∞ 15,750     
Обычный Предмет - Ружье Охотника  51 26 2 0 3 / 2 0 623 ∞ 17,460     
Теневой Предмет: Ручной Арбалет  64 32 2 0 4 / 2 0 693 90 мин. 0     
Скованный Ручной Арбалет  64 32 2 0 4 / 2 0 1,850 ∞ 24,775     
Скованный Ручной Арбалет  64 32 2 0 4 / 2 0 1,850 ∞ 24,775     
Скованный Ручной Арбалет  64 32 2 0 4 / 2 0 1,850 ∞ 24,775     
Обычный Предмет - Ручной Арбалет  64 32 2 0 4 / 2 0 617 ∞ 26,020     
Обычный Предмет - Ручной Арбалет  64 32 2 0 4 / 2 0 617 ∞ 26,020     
Обычный Предмет - Ручной Арбалет  64 32 2 0 4 / 2 0 617 ∞ 26,020     
Ручной Арбалет  64 32 2 0 4 / 2 0 1,850 ∞ 495,500     
Ручной Арбалет  64 32 2 0 4 / 2 0 1,850 ∞ 495,500     
Ручной Арбалет  64 32 2 0 4 / 2 0 1,850 ∞ 495,500     
Скованный Арбалет  81 39 2 0 4 / 2 0 1,840 ∞ 37,175     
Обычный Предмет - Арбалет  81 39 2 0 4 / 2 0 613 ∞ 37,400     
Арбалет  81 39 2 0 4 / 2 0 1,840 ∞ 743,500     
Арбалет Спикулы  92 54 2 0 6 / 3 0 181 ∞ 0     
Крушитель Костей Ивент  100 47 2 0 6 / 3 0 1,820 ∞ 0     
Крушитель Костей - Ивент 4 ч.  100 47 2 0 6 / 3 0 607 240 мин. 0     
Обычный Предмет - Крушитель Костей  100 47 2 0 6 / 3 0 607 ∞ 52,050     
Скованный Крушитель Костей  100 47 2 0 6 / 3 0 1,820 ∞ 53,700     
Крушитель Костей  100 47 2 0 6 / 3 0 1,820 ∞ 1,074,000     
Арбалет Слез  117 54 2 0 6 / 3 0 181 ∞ 0     
Легкий Арбалет - Дружба 30 д.  117 54 2 0 6 / 3 0 1,810 43200 мин. 0     
Легкий Арбалет - Дружба 10 д.  117 54 2 0 6 / 3 0 1,810 14400 мин. 0     
Легкий Арбалет - Дружба 90 д.  117 54 2 0 6 / 3 0 1,810 129600 мин. 0     
Легкий Арбалет - Судьба (Ветер)  117 54 2 0 6 / 3 0 181 ∞ 0     
Легкий Арбалет - Судьба (Вода)  117 54 2 0 6 / 3 0 181 ∞ 0     
Легкий Арбалет - Судьба (Земля)  117 54 2 0 6 / 3 0 181 ∞ 0     
Легкий Арбалет - Судьба (Огонь)  117 54 2 0 6 / 3 0 181 ∞ 0     
Легкий Арбалет - Судьба (Святость)  117 54 2 0 6 / 3 0 181 ∞ 0     
Легкий Арбалет - Судьба (Тьма)  117 54 2 0 6 / 3 0 181 ∞ 0     
Ледяной Арбалет  117 54 2 0 6 / 3 0 181 ∞ 0     
ПА - Легкий Арбалет ПА  117 54 2 0 6 / 3 0 1,810 180 мин. 0     
ПА - Легкий Арбалет (Ветер) ПА  117 54 2 0 6 / 3 0 181 180 мин. 0     
ПА - Легкий Арбалет (Вода) ПА  117 54 2 0 6 / 3 0 181 180 мин. 0     
DESPERION.WORLD © | WIKI | UPDATE DATE 11.08.2023