Название М.Деф +MP Вес Время Цена  
Агатион Гнева 30 д. 0 0 30 43200 мин. 0     
Агатион Гнева 7 д. 0 0 30 10080 мин. 0     
Агатион Гнева - Ивент 30 д. 0 0 30 43200 мин. 0     
Агатион Гнева - Ивент 7 д. 0 0 30 10080 мин. 0     
Агатион Душ на 1 День Временный  0 0 150 1440 мин. 1     
Агатион Душ на 12 Часов Временный  0 0 150 720 мин. 1     
Агатион Душ на 2 Дня Временный  0 0 150 2880 мин. 1     
Агатион Душ на 4 Дня Временный  0 0 150 5760 мин. 1     
Агатион Звезд на 1 День Временный  0 0 150 1440 мин. 1     
Агатион Звезд на 12 Часов Временный  0 0 150 720 мин. 1     
Агатион Звезд на 2 Дня Временный  0 0 150 2880 мин. 1     
Агатион Звезд на 4 Дня Временный  0 0 150 5760 мин. 1     
Агатион Любви 30 д. 0 0 30 43200 мин. 0     
Агатион Любви 7 д. 0 0 30 10080 мин. 0     
Агатион Любви - Ивент 30 д. 0 0 30 43200 мин. 0     
Агатион Любви - Ивент 7 д. 0 0 30 10080 мин. 0     
Агатион Любви - Ивент 0 0 150 ∞ 0     
Агатион Печали 30 д. 0 0 30 43200 мин. 0     
Агатион Печали 7 д. 0 0 30 10080 мин. 0     
Агатион Печали - Ивент 30 д. 0 0 30 43200 мин. 0     
Агатион Печали - Ивент 7 д. 0 0 30 10080 мин. 0     
Агатион Радости 30 д. 0 0 30 43200 мин. 0     
Агатион Радости 7 д. 0 0 30 10080 мин. 0     
Агатион Радости - Ивент 30 д. 0 0 30 43200 мин. 0     
Агатион Радости - Ивент 7 д. 0 0 30 10080 мин. 0     
Агатион Сосуд Опыта - 10 ч. 0 0 150 600 мин. 0     
Агатион Сосуд Опыта - 20 ч. 0 0 150 1200 мин. 0     
Агатион Сосуд Опыта - 30 ч. 0 0 150 1800 мин. 0     
Агатион Сосуд Опыта - 40 ч. 0 0 150 2400 мин. 0     
Агатион Сосуд Опыта - 50 ч. 0 0 150 3000 мин. 0     
Агатион Сосуд Опыта - 60 ч. 0 0 150 3600 мин. 0     
Агатион Сосуд Опыта - 70 ч. 0 0 150 4200 мин. 0     
Агатион Сосуд Опыта - 80 ч. 0 0 150 4800 мин. 0     
Агатион Юбилея 14 д. 0 0 150 ∞ 0     
Агатион Юбилея 14 д. 0 0 150 ∞ 0     
Благословенный Браслет Призыва Агатиона: Овен - Недоступно Недоступно 0 0 0 ∞ 0     
Благословенный Браслет Семени Почета 0 0 150 ∞ 0     
Браслет Властителя  0 0 0 ∞ 0     
Браслет Волка 0 0 150 200 мин. 0     
Браслет для Талисманов Ур. 1 15 д.  0 0 150 21600 мин. 0     
Браслет для Талисманов Ур. 4 30 д.  0 0 0 43200 мин. 0     
Браслет Дружбы 30 д. 0 0 0 43200 мин. 0     
Браслет Единорога 0 0 30 ∞ 0     
Браслет Златогривого Льва 7 д. 0 0 30 10080 мин. 0     
Браслет Златогривого Льва 0 0 30 10080 мин. 0     
Браслет Златогривого Льва 30 д. 0 0 30 43200 мин. 0     
Браслет Златогривого Льва 7 д. (ивент) 0 0 30 10080 мин. 0     
Браслет Златогривого Льва 30 д. 0 0 30 43200 мин. 0     
Браслет Златогривого Льва 30 д. (ивент) 0 0 30 43200 мин. 0     
Браслет Златогривого Льва 0 0 30 ∞ 0